Menu
Every Accident

Accidents in Kettering in 2000

Annual graph

Fatal Serious Slight Uncategorised

Date Road Vehicles Casualties Severity
Fri 29 Dec 2000 U2642 2 1 Slight
Sun 24 Dec 2000 A6003 1 1 Slight
Sun 24 Dec 2000 A6 1 1 Serious
Sun 24 Dec 2000 A6003 2 1 Slight
Fri 22 Dec 2000 unclassified 1 1 Slight
Fri 22 Dec 2000 A4300 3 2 Slight
Sun 17 Dec 2000 C180 1 1 Slight
Sun 17 Dec 2000 A6098 3 1 Slight
Sat 16 Dec 2000 C8 1 2 Slight
Sat 16 Dec 2000 U2545 1 1 Slight
Fri 15 Dec 2000 A14 2 2 Slight
Tue 12 Dec 2000 A6 2 2 Serious
Mon 11 Dec 2000 A4300 4 1 Slight
Mon 11 Dec 2000 A14 2 1 Slight
Sun 10 Dec 2000 A4300 1 1 Serious
Sat 9 Dec 2000 A6098 2 1 Slight
Sat 9 Dec 2000 U2577 1 1 Slight
Fri 8 Dec 2000 A6 1 1 Slight
Fri 8 Dec 2000 A6003 3 2 Slight
Thu 7 Dec 2000 A14 4 3 Slight
Wed 6 Dec 2000 A6 2 1 Slight
Wed 6 Dec 2000 A6003 2 1 Slight
Sun 3 Dec 2000 A4300 1 1 Slight
Sat 2 Dec 2000 A4300 2 1 Slight
Sat 2 Dec 2000 A6 5 2 Slight
Sat 25 Nov 2000 A14 2 1 Serious
Sat 25 Nov 2000 A6 3 4 Slight
Mon 20 Nov 2000 A14 1 2 Slight
Sat 18 Nov 2000 B669 1 1 Slight
Mon 13 Nov 2000 A509 5 3 Slight
Sat 11 Nov 2000 A14 2 1 Slight
Sat 11 Nov 2000 A14 2 1 Fatal
Fri 10 Nov 2000 A6 2 2 Slight
Mon 6 Nov 2000 A6900 2 1 Slight
Sun 5 Nov 2000 A6 1 1 Fatal
Sat 4 Nov 2000 A4300 2 2 Slight
Fri 3 Nov 2000 A6098 1 1 Serious
Thu 2 Nov 2000 A4300 2 1 Serious
Wed 1 Nov 2000 A14 2 1 Slight
Wed 1 Nov 2000 C181 3 1 Slight
Sun 29 Oct 2000 A14 2 3 Slight
Sat 28 Oct 2000 U2652 2 1 Slight
Fri 27 Oct 2000 A6003 2 1 Serious
Fri 27 Oct 2000 A6 2 1 Slight
Fri 27 Oct 2000 A6003 2 3 Slight
Fri 27 Oct 2000 A14 2 1 Slight
Thu 26 Oct 2000 A6003 2 2 Slight
Wed 25 Oct 2000 A6003 2 2 Slight
Tue 24 Oct 2000 A6003 1 1 Slight
Mon 23 Oct 2000 C136 2 1 Slight
Mon 23 Oct 2000 A6 1 1 Serious
Sun 22 Oct 2000 A509 2 2 Slight
Sat 21 Oct 2000 C180 3 3 Slight
Fri 20 Oct 2000 A4300 2 1 Slight
Thu 19 Oct 2000 A4300 2 1 Slight
Tue 17 Oct 2000 C8 1 1 Serious
Tue 17 Oct 2000 A4300 2 1 Slight
Tue 10 Oct 2000 A6098 1 1 Slight
Mon 9 Oct 2000 A6900 4 2 Serious
Sun 8 Oct 2000 U2643 2 1 Slight
Fri 6 Oct 2000 U2823 2 1 Slight
Wed 4 Oct 2000 A6003 2 4 Serious
Tue 3 Oct 2000 A6003 2 2 Slight
Tue 3 Oct 2000 A14 2 1 Slight
Mon 2 Oct 2000 U2643 3 1 Slight
Thu 28 Sep 2000 U2561 1 2 Serious
Wed 27 Sep 2000 A43 3 2 Slight
Tue 26 Sep 2000 C180 1 1 Serious
Mon 25 Sep 2000 A14 3 2 Slight
Sat 23 Sep 2000 C182 2 1 Slight
Fri 22 Sep 2000 A6003 2 1 Slight
Thu 21 Sep 2000 U2233 2 1 Slight
Wed 20 Sep 2000 A6003 2 5 Serious
Wed 20 Sep 2000 C97 2 1 Slight
Tue 19 Sep 2000 U2695 2 1 Slight
Tue 19 Sep 2000 C136 1 1 Serious
Mon 18 Sep 2000 A6 2 1 Slight
Mon 18 Sep 2000 unclassified 2 1 Slight
Mon 18 Sep 2000 A14 2 1 Slight
Fri 15 Sep 2000 A14 2 3 Slight
Fri 15 Sep 2000 A14 3 2 Slight
Thu 14 Sep 2000 A14 2 2 Slight
Thu 14 Sep 2000 U2946 2 1 Slight
Thu 14 Sep 2000 A6003 2 1 Slight
Thu 14 Sep 2000 A14 2 2 Slight
Tue 12 Sep 2000 A43 3 1 Slight
Mon 11 Sep 2000 A6003 1 1 Serious
Mon 11 Sep 2000 A6 2 1 Slight
Mon 11 Sep 2000 A6900 2 1 Serious
Sat 9 Sep 2000 C56 1 1 Slight
Fri 8 Sep 2000 U2019 2 1 Serious
Thu 7 Sep 2000 A43 1 2 Serious
Thu 7 Sep 2000 U2702 2 1 Slight
Wed 6 Sep 2000 A6003 2 2 Slight
Wed 6 Sep 2000 A6098 2 1 Slight
Fri 1 Sep 2000 A6 1 1 Slight
Mon 28 Aug 2000 A43 2 1 Slight
Sun 27 Aug 2000 A14 1 1 Slight
Sat 26 Aug 2000 A509 2 2 Slight
Sat 26 Aug 2000 C137 2 1 Slight
Mon 21 Aug 2000 U2178 1 1 Serious
Fri 18 Aug 2000 A6003 2 2 Slight
Thu 17 Aug 2000 U2098 2 1 Slight
Wed 16 Aug 2000 A4300 4 1 Slight
Wed 16 Aug 2000 A6003 2 1 Slight
Tue 15 Aug 2000 A43 4 1 Slight
Tue 15 Aug 2000 U2642 2 1 Slight
Sun 13 Aug 2000 A43 2 1 Serious
Sat 12 Aug 2000 A6003 2 1 Slight
Fri 11 Aug 2000 A43 2 2 Slight
Wed 9 Aug 2000 A14 2 1 Slight
Tue 8 Aug 2000 A14 1 1 Slight
Mon 7 Aug 2000 A6098 2 1 Slight
Sat 5 Aug 2000 A43 3 2 Serious
Fri 4 Aug 2000 A14 2 1 Slight
Thu 3 Aug 2000 A6900 1 1 Slight
Mon 31 Jul 2000 A6003 1 1 Slight
Sat 29 Jul 2000 U2577 2 1 Slight
Fri 28 Jul 2000 unclassified 2 1 Slight
Tue 25 Jul 2000 A427 2 1 Slight
Fri 21 Jul 2000 C97 2 1 Slight
Fri 21 Jul 2000 U2891 1 1 Slight
Thu 20 Jul 2000 A509 1 1 Serious
Thu 20 Jul 2000 A14 2 1 Slight
Thu 20 Jul 2000 A6 2 1 Serious
Wed 19 Jul 2000 A6003 2 1 Serious
Sat 15 Jul 2000 A14 1 3 Serious
Thu 13 Jul 2000 C123 2 1 Slight
Mon 10 Jul 2000 U2871 2 1 Slight
Mon 10 Jul 2000 U2607 2 1 Slight
Thu 6 Jul 2000 A6 2 2 Slight
Thu 6 Jul 2000 C4 2 2 Slight
Thu 6 Jul 2000 A43 2 1 Slight
Thu 6 Jul 2000 A6900 2 1 Serious
Tue 4 Jul 2000 C4 2 1 Slight
Tue 4 Jul 2000 A6900 2 1 Slight
Mon 3 Jul 2000 A14 2 2 Slight
Mon 3 Jul 2000 A43 2 1 Slight
Thu 29 Jun 2000 C111 2 1 Slight
Wed 28 Jun 2000 U2293 2 1 Slight
Tue 27 Jun 2000 A6 2 1 Slight
Mon 26 Jun 2000 C8 2 1 Slight
Sun 25 Jun 2000 U2825 2 1 Slight
Thu 22 Jun 2000 C7 2 1 Slight
Wed 21 Jun 2000 A14 2 2 Serious
Wed 21 Jun 2000 A6098 2 1 Slight
Wed 21 Jun 2000 A6 1 2 Slight
Mon 19 Jun 2000 C123 1 1 Slight
Fri 16 Jun 2000 A43 3 2 Slight
Fri 16 Jun 2000 A4300 2 1 Slight
Thu 15 Jun 2000 A427 2 1 Slight
Thu 15 Jun 2000 C96 2 1 Serious
Tue 13 Jun 2000 A6003 2 2 Slight
Mon 12 Jun 2000 A6 2 1 Slight
Sat 10 Jun 2000 B669 1 1 Slight
Wed 7 Jun 2000 A6 1 1 Slight
Fri 2 Jun 2000 A6098 2 2 Slight
Mon 29 May 2000 A14 1 2 Slight
Mon 29 May 2000 A14 1 3 Slight
Mon 29 May 2000 C180 2 1 Slight
Fri 26 May 2000 A6 2 3 Slight
Fri 26 May 2000 U2094 1 1 Slight
Fri 26 May 2000 A43 3 1 Slight
Fri 26 May 2000 A6003 2 1 Slight
Wed 24 May 2000 A4300 2 1 Serious
Fri 19 May 2000 U2583 1 1 Serious
Fri 19 May 2000 C8 1 1 Slight
Tue 16 May 2000 A427 2 2 Slight
Wed 10 May 2000 U2881 1 1 Slight
Tue 9 May 2000 A14 2 1 Serious
Sun 7 May 2000 A6003 1 3 Serious
Wed 3 May 2000 A14 2 1 Slight
Mon 1 May 2000 A14 1 1 Slight
Sun 30 Apr 2000 A427 2 2 Fatal
Sun 30 Apr 2000 A43 1 1 Slight
Sun 30 Apr 2000 C97 3 1 Slight
Sun 30 Apr 2000 C136 2 1 Slight
Fri 28 Apr 2000 C123 2 1 Slight
Sun 23 Apr 2000 A6 2 4 Serious
Sun 23 Apr 2000 A4300 1 1 Slight
Sat 22 Apr 2000 A6 2 1 Slight
Fri 21 Apr 2000 A14 2 2 Slight
Fri 21 Apr 2000 A509 2 1 Slight
Fri 21 Apr 2000 A43 2 4 Fatal
Thu 20 Apr 2000 A6 2 1 Slight
Sun 16 Apr 2000 U2825 1 1 Slight
Sat 15 Apr 2000 U2834 2 1 Slight
Sat 15 Apr 2000 A6900 2 1 Slight
Sat 15 Apr 2000 A14 3 1 Slight
Tue 11 Apr 2000 U2575 1 1 Serious
Tue 11 Apr 2000 C7 2 3 Slight
Mon 10 Apr 2000 A6003 2 1 Slight
Mon 10 Apr 2000 U2642 2 1 Slight
Sun 9 Apr 2000 U2821 1 1 Slight
Tue 4 Apr 2000 C136 2 1 Slight
Tue 4 Apr 2000 A6098 1 1 Slight
Mon 3 Apr 2000 A509 2 1 Serious
Sun 2 Apr 2000 A43 1 1 Slight
Fri 31 Mar 2000 A6003 2 2 Slight
Wed 29 Mar 2000 A14 3 1 Serious
Mon 27 Mar 2000 C96 2 1 Serious
Sat 25 Mar 2000 A6098 3 2 Slight
Thu 23 Mar 2000 A4300 5 2 Slight
Tue 14 Mar 2000 A509 2 1 Serious
Sat 4 Mar 2000 A43 2 2 Slight
Thu 2 Mar 2000 C8 3 1 Slight
Tue 29 Feb 2000 C181 3 1 Slight
Sun 27 Feb 2000 U2861 2 3 Slight
Fri 25 Feb 2000 A14 2 1 Slight
Tue 22 Feb 2000 A14 2 1 Slight
Tue 22 Feb 2000 B669 2 1 Slight
Mon 21 Feb 2000 C56 2 2 Slight
Thu 17 Feb 2000 U2156 2 1 Slight
Wed 16 Feb 2000 C123 1 1 Slight
Mon 14 Feb 2000 A43 2 1 Slight
Thu 10 Feb 2000 A509 2 1 Slight
Thu 10 Feb 2000 A6 2 1 Slight
Sat 5 Feb 2000 U2842 1 1 Slight
Fri 4 Feb 2000 A6003 3 2 Serious
Tue 1 Feb 2000 A14 8 3 Serious
Sat 29 Jan 2000 A4300 2 1 Slight
Sat 29 Jan 2000 A6003 2 1 Slight
Thu 27 Jan 2000 A6003 4 1 Slight
Mon 24 Jan 2000 A509 2 1 Slight
Fri 21 Jan 2000 B576 2 2 Slight
Fri 21 Jan 2000 A6013 3 2 Slight
Wed 19 Jan 2000 A427 3 1 Serious
Wed 19 Jan 2000 U2702 1 1 Serious
Sun 16 Jan 2000 A6003 1 1 Slight
Sat 15 Jan 2000 A14 1 1 Serious
Wed 12 Jan 2000 A6003 1 1 Serious
Wed 12 Jan 2000 U2513 2 1 Slight
Tue 11 Jan 2000 A43 2 1 Slight
Mon 10 Jan 2000 A14 3 2 Slight
Mon 10 Jan 2000 A14 1 1 Slight
Wed 5 Jan 2000 A509 2 1 Slight
Tue 4 Jan 2000 C6 2 1 Slight

everyaccident.co.uk is a Good Stuff website.